規格價格表
您現在所在的位置:>>規格價格表
名稱 | 尺寸 | 材質 | 網孔(mm) | 絲徑(mm) | 價格/元 |
鐵絲網圍欄 | 1.8*3m | 鐵絲 | 90*170 | 5 | 42 |
鐵路護欄網 | 1.8米*3米 | 低碳鋼絲 | 9*17CM | 3.5-5.0 | 28 |
勾花護欄網 | 60*50 | 低碳鋼絲 | 50x50 | 3.0x5.0 | 46.5 |
雙邊護欄網 | 1.8*3米 | 低碳鋼絲 | 90*170 | 3.8 | 13 |
公路護欄網 | 2m*3m | 鐵絲 | 90*170 | 9*17 | 80 |
雙邊絲護欄網 | 1800*3000 | 低碳鋼絲 | 90*170 | 4 | 18 |
球場護欄網 | 2.5*2.0 | 低碳鋼絲 | 100*100 | 4 | 80 |
體育場護欄網 | 4*3 | 低碳鋼絲 | 50*50 | 4 | 48 |
圍墻護欄網 | 1.8*3M | 低碳鋼絲 | 90*170 | 3.5-6.0 | 32.8 |
框架護欄網 | 1.8*3m | 低碳鋼絲 | 90*170 | 3.5 | 56 |
市政護欄網 | 1.2*3 | 鐵藝 | 90*170 | 3.5 | 41 |
網球場護欄網 | 3*3 | 低碳鋼絲 | 50*50 | 3~6 | 40 |
籃球場護欄網 | 3*4m | 低碳鋼絲 | 50*50 | 4 | 35.5 |
橋梁護欄網 | 4000*1000 | 鍍鋅絲 | 40*80 | 1 | 160 |
隔離網護欄網 | 1.2*3 | 低碳鋼絲 | 75x150 | 80-160 | 57 |
水庫護欄網 | 180*300 | 低碳鋼絲 | 9*17 | 350-600 | 49 |
資料來源于網絡,如果有問題請聯系站長刪除